Прайс на стоматологічні послуги у клініці ReDental
Прайс стоматологічних послуг
| Обстеження | |
| Консультація | 400 |
| Діагностика і планування лікування | 100 |
| Прицільна рентгенографія | 250 |
| Використання одноразового OptraGate | 150 |
| Використання додаткової карпули анестезії | 100 |
| Профілактика | |
| Профілактична гігієна | 1800 |
| Відбілювання за 1 щелепу | 3400 |
| Професійна гігієна за допомогою пасти | 800 |
| Зняття твердих зубних відкладень за допомогою ультразвуку | 950 |
| Air flow | 950 |
| Глибоке фторування при підвищеній чутливості, 1 щелепа | 1950 |
| Кюретаж і мед. обробка 1 зуба | 600 |
| Кюретаж і мед. обробка 1 сегменту | 5000 |
| Лікування карієсу / Реставрації | |
| Склоіономерна реставрація | 1000 |
| Фотополімерна реставрація | 2600 |
| Середній карієс | 1500 |
| Глибокий карієс | 1700 |
| Клиноподібний дефект | 1700 |
| лікування карієсу молочного зуба | 1000 |
| лікування каналів молочних зубів | 800 |
| Ендодонтія | |
| Ендо первинне 1 канального зуба | 3300 |
| Ендо первинне 2 канального зуба | 4000 |
| Ендо первинне 3 і більше канального зуба | 4800 |
| Ендо вторинне 1 канального зуба | 3900 |
| Ендо вторинне 2 канального зуба | 4600 |
| Ендо вторинне 3 і більше канального зуба | 5400 |
| Накладання девіталізуючої пасти | 700 |
| Тимчасове пломбування гідроокисом кальцію | 800 |
| Хірургія | |
| Видалення зуба | 1100 |
| Видалення зуба 2 степінь складності | 2400 |
| Видалення зуба 3 степінь складності | 4600 |
| Видалення молочного зуба | 500 |
| Накладання швів | 300 |
| Зняття швів | 300 |
| Синусліфтинг від | 8000 |
| Хірургічний шаблон | 3000 |
| Імплантація Mega Gen AnyOne 1й етап | 11000 |
| Імплантація Mega Gen AnyOne 2й етап | 5000 |
| Імплантація Mega Gen(преміум) AnyRidge 1й етап | 13000 |
| Імплантація Mega Gen(преміум) AnyRidge 2й етап | 5000 |
| Мембрана дерма з отвором 13*13 | 3024 |
| Аугментація від | 8000 |
| Алогенний матеріал МЕМБРАНА ПЕРИКАРДУ 15*20 | 11760 |
| Алогенний матеріал МЕМБРАНА ПЕРИКАРДУ 20*30 | 15120 |
| Кісткові піни для фіксації мембрани 1шт | 756 |
| Кістковий скребок одноразовий | 8000 |
| Ксено Губчастка Кістка S 0,25г - 0,54см3 | 3780 |
| Ксено Губчастка Кістка S 0,5г - 1,08см3 | 7140 |
| Ксено Губчастка Кістка S 1,0г - 2,16см3 | 11760 |
| Ксено Губчастка Кістка L 0,5г - 2см3 | 7140 |
| Ксено Губчастка Кістка L 1,0г - 4см3 | 11760 |
| Мембрана i-Gen | 7920 |
| Ортопедія | |
| Воскове моделювання | 600 |
| Штифт скловолоконний | 1800 |
| Штифт металевий (культьова вкладка) | 1800 |
| Коронка тимчасова пластмасова | 1100 |
| Коронка керамічна | 9000 |
| Коронка металокерамічна | 6500 |
| Абатмент цирконієвий | 9000 |
| Коронка на імплантаті безметалева з абатметом | 11000 |
| Суцільнолита коронка | 2700 |
| Бюгельний протез на кламерах | 11700 |
| Частково знімний протез | 8400 |
| Повний знімний протез | 9700 |
| Нейлоновий протез | 12300 |
| Мікропротез із еластичного матеріалу (1-2 зубів) | 5200 |
| Ремонт протезу | 1900 |
| Перебазування протезу | 1900 |
| Зняття коронки | 500 |
| Фіксація коронки | 500 |
| Адгезивний місток 1 зуб | 4000 |
| Тимчасова коронка на імплантаті | 6500 |
| Відновлення зуба фотополімером високої консистенцї під коронку | 2200 |
| Силіконовий відбиток 1 щелепа | 500 |
* Остаточна вартість залежить від клінічного випадку та визначається лікарем після консультації